DADAPAN, TIMBULHARJO, SEWON ,BANTUL
LAPANGAN TIMBULHARJO
# | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | HARSONO | MANAGER |
2 | SUHADI | HUMAS |
3 | AKHID FAHRODI | ADMIN |
4 | SARYANTO | BENDAHARA |
5 | MAMAN | PENASEHAT |
6 | SAIKUN HADI | WAKIL KETUA |
7 | SIGIT ARYANTO | SIE PERLENGKAPAN |
8 | GANDUNG | KETUA |
9 | RENDI | PRASARANA |
# | Nama | Tempat Lahir | Posisi | Status | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEX UTORO | GUNUNG KIDUL, 18-12-1995 | CB | Aktif | Lihat |
2 | ANDI TRIFATUR RAMADHAN. | BANTUL, 05-11-2002 | CF | Aktif | Lihat |
3 | ARIS SETIAWAN | BANTUL, 02-09-1994 | CB | Aktif | Lihat |
4 | AZIZ NUR ROHMAD | JAKARTA, 29-12-1993 | CB | Aktif | Lihat |
5 | BINTANG RAMADAN JAYA SAPUTRA | SURAKARTA, 11-11-2004 | CF | Aktif | Lihat |
6 | ABDILLAH MUHAMMAD HAMMAM | BANTUL, 28 OKTOBER 2008 | GK | Aktif | Lihat |
7 | ARJUND HANANG BUNTORO | BANTUL,27-03-2003 | GK | Aktif | Lihat |
8 | DENI ARYANTO | BANTUL, 23-11-2002 | CB | Aktif | Lihat |
9 | DHAFA NAUFAL ANANDA | BANTUL, 21-09-2002 | CB | Aktif | Lihat |
10 | RIDHO FAUZI | CILACAP, 12-01-2004 | CF | Aktif | Lihat |
11 | SABIQUL HUDA | BANTUL,21-09-1991 | CF | Aktif | Lihat |
12 | DWI AFRIYANTO PURNOMO | BANTUL, 02-04-1991 | CB | Aktif | Lihat |
13 | VERDI WINARKO | BANTUL, 15 -5-2006 | CF | Aktif | Lihat |
14 | YANUAR ADHITIYANTO | BANTUL, 03-01-1987 | CMF | Aktif | Lihat |
15 | SARDI | GUNUNG KIDUL, 15-04-1983 | CMF | Aktif | Lihat |
16 | EKO YUNI SUSANTO | BANTUL, 27-6-1984 | GK | Aktif | Lihat |
17 | MARJUKI | BANTUL, 2-5-1985 | CB | Aktif | Lihat |
18 | FERRY ANGGRIAWAN | BANDUNG, 17-11-1987 | CMF | Aktif | Lihat |
19 | MUHAMMAD FAJJAR BUKHORI | BANTUL, 27-10-1998 | CF | Aktif | Lihat |
20 | MUHAMMAD SOFIAN | KENDAL, 22-06-2002 | CMF | Aktif | Lihat |
21 | MUSTAFA PADANG | PASIR TENGAH, 17-8-1997 | CB | Aktif | Lihat |
22 | NOVAN KRISTIYANTO | BANTUL,11 -11- 1998 | CF | Aktif | Lihat |
23 | MUHAMAD RIVALDO PRATAMA | BANTUL,06-03-2006 | GK | Aktif | Lihat |
24 | MUHAMMAD FAISAL HAMID | KULON PROGO, 14-05-2005 | CB | Aktif | Lihat |
25 | SARYADI | BANTUL,14 NOVEMBER 1984 | CF | Aktif | Lihat |
Kosong