SRIMULYO PIYUNGAN BANTUL
LAPANGAN SRIMULYO
# | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | RUDIYANTO | KITMAN |
2 | ANDI SUSANTO | MANAGER |
3 | ANDRI PURNOMO | KETUA UMUM |
4 | SUCI NILAN KRESNA | BENDAHARA |
5 | ARY SETIYADI WIBOWO | PELATIH |
6 | RIDWAN SAPTA PUTRA, M.Pd | MEDIS |
7 | MUHAMMAD NOOR WICAKSONO | SEKRETARIS |
# | Nama | Tempat Lahir | Posisi | Status | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRAJAD HADI WIBOWO | GROBOGAN 19 NOVEMBER 1988 | CB | Aktif | Lihat |
2 | GALEN ZHAFIF YODHANTA | BANTUL, 27 MARET 2008 | CB | Aktif | Lihat |
3 | GILANG PRADITA | BANTUL, 18 MEI 1989 | CB | Aktif | Lihat |
4 | RAHMAT WAHYUDI | BANTUL, 8 MARET 1979 | CB | Aktif | Lihat |
5 | ARI SULISTIYO | BANTUL, 31 DESEMBER 1980 | CB | Aktif | Lihat |
6 | FAHMI ALVIN SETYAWAN | BANTUL, 1 JANUARI 2005 | RB | Aktif | Lihat |
7 | WIKAN FUADI WICAKSANA | BANTUL, 5 MARET 2005 | GK | Aktif | Lihat |
8 | WAHYUNI DWIYANTO | KLATEN, 28 DESEMBER 1992 | RB | Aktif | Lihat |
9 | ADAM DANU SETIAWAN | BANTUL, 19 MARET 2004 | LB | Aktif | Lihat |
10 | MUCHAMMAD SANDY EKA PRADANA | BANTUL,3 JANUARI 2004 | LB | Aktif | Lihat |
11 | PERDANA SEPTYANTO | BANTUL, 27 SEPTEMBER 1989 | DM | Aktif | Lihat |
12 | ADAM NUR FAIZ | SLEMAN, 15 MEI 2005 | CM/DM | Aktif | Lihat |
13 | BIRU MAISAN RAJENDRIYA | SLEMAN, 26 NOVEMBER 2005 | AM/CM | Aktif | Lihat |
14 | ROSI AGUS CAHYONO | SLEMAN, 30 AGUSTUS 2008 | CM | Aktif | Lihat |
15 | FERDIAN PUTRA DEWANAFATARA | BANTUL, 9 APRIL 2004 | DM | Aktif | Lihat |
16 | RAKA EKA SYAPUTRA | YOGYAKARTA, 15 MEI 2008 | CM | Aktif | Lihat |
17 | MUHAMMAD FARCHAN RIFA'I | BANTUL, 21 JANUARI 2002 | CM | Aktif | Lihat |
18 | ISNAN KUSNAEDI | BANTUL, 17 MARET 2005 | LW | Aktif | Lihat |
19 | SUNARDI | BANTUL, 13 JUNI 1997 | LW | Aktif | Lihat |
20 | FUAD ALI KHAFIDH | BANTUL, 11 JULI 2002 | RW | Aktif | Lihat |
21 | RIAN PELITA KURNIAWAN | SLEMAN, 3 NOVEMBER 2004 | CF | Aktif | Lihat |
22 | MUHAMMAD AHSAN 'ABID | BANTUL, 12 SEPTEMBER 1998 | CF | Aktif | Lihat |
23 | MUHAMAD PANGKY SYAHDANI | BANTUL, 26 JUNI 2008 | GK | Aktif | Lihat |
24 | RANA SETYO SAPUTRA | BANTU, 26 DESEMBER 1992 | GK | Aktif | Lihat |
25 | IVAN ILYAS FACHREZI | BANTUL, 19 JANUARI 2001 | RB | Aktif | Lihat |
26 | ATHA ZAIN | BANTUL, 3 MEI 2008 | LB | Aktif | Lihat |
27 | DONNI CHRISNA ADI PUTRA | BANTUL, 10 OKTOBER 1984 | CM | Aktif | Lihat |
28 | ALFIN HERMAWAN | BANTUL, 27 JULI 1992 | RW | Aktif | Lihat |
29 | DIMAS TRY SETIAWAN | KOTA BAKTI, 18 JANUARI 2001 | CF | Aktif | Lihat |
Kosong