PERUM KASONGAN PERMAI JL SADEWA
Lap Kali Pucang
# | Nama | Jabatan |
---|---|---|
1 | Dwi Ariyanto | Pelatih |
2 | Raden Petanurwana | Asisten Pelatih |
3 | Aditya Hutama P. | Official 1 |
4 | M. Rizal Alif R. | Official 2 |
5 | Rio Nanda V. | Medis 1 |
6 | Muhammad Fawzan | Medis 2 |
7 | Winarno | Kitman 1 |
8 | Anom Widyo N. | Kitman 2 |
# | Nama | Tempat Lahir | Posisi | Status | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | HASSAN MUNAWAR | BOGOR, 11-05-1995 | DEPAN | Aktif | Lihat |
2 | RICHO ARDIANTO W | BANTUL. 01-03-2008 | DEPAN | Aktif | Lihat |
3 | RAHMADI | BANTUL,10-03-2001 | BELAKANG | Aktif | Lihat |
4 | RIAN AGUSTIANTO | SLEMAN, 05-08-1990 | BELAKANG | Aktif | Lihat |
5 | SAHRUL GUNAWAN | BANTUL, 08-03-2003 | TENGAH | Aktif | Lihat |
6 | R. PETA NURWANA | YOGYAKARTA, 27-03-1991 | TENGAH | Aktif | Lihat |
7 | MAS EKO | BANTUL, 24-07-1999 | BELAKANG | Aktif | Lihat |
8 | LUTFI NABIL SIRAJ | YOGYAKARTA, 08-10-2009 | BELAKANG | Aktif | Lihat |
9 | KHASAN MUZAKKI | BANTUL, 15-08-1999 | TENGAH | Aktif | Lihat |
10 | RIO NANDA V. | BANTUL, 18-03-1995 | DEPAN | Aktif | Lihat |
11 | M. MUWAFIQ ALBAR | BANTUL. 16-05-2002 | DEPAN | Aktif | Lihat |
12 | NALINDRA ALLIM | BANTUL, 14-04-2000 | DEPAN | Aktif | Lihat |
13 | TEGAR RAHARDIAN S. | BANTUL, 08-08-2009 | DEPAN | Aktif | Lihat |
14 | ANDIK DANANG P. | BOYOLALI, 30-01-1984 | DEPAN | Aktif | Lihat |
15 | BENI PRIYANTO | SLEMAN, 04-10-1990 | GOAL KEEPER | Aktif | Lihat |
16 | KHUSEN MUZAKKI | BANTUL, 15-08-1999 | TENGAH | Aktif | Lihat |
17 | M. ZIDANE FARISQI | BANTUL, 28-12-2005 | TENGAH | Aktif | Lihat |
18 | WINARNO | KLATEN, 28-11-1977 | BELAKANG | Aktif | Lihat |
19 | ADITYA WIBIARTAWAN | SLEMAN, 27-02-2005 | BELAKANG | Aktif | Lihat |
20 | ANOM WIDYO N. | YOGYAKARTA, 07-01-1980 | BELAKANG | Aktif | Lihat |
21 | BAGYO RAHARJO | GUNUNGKIDUL, 23-10-1993 | BELAKANG | Aktif | Lihat |
22 | M. NASIH MA’SUM | BANTUL, 27-10-2000 | BELAKANG | Aktif | Lihat |
23 | DANIEAL EVAN D. | YOGYAKARTA, 02-07-1994 | TENGAH | Aktif | Lihat |
24 | M. ALVIN SAFARINO | GUNUNGKIDUL, 01-10-1999 | TENGAH | Aktif | Lihat |
25 | M. NICO SETIAWAN | BANTUL, 08-04-2002 | DEPAN | Aktif | Lihat |
26 | HENDRIKUS ERWIN | MANO, 25-03-1992 | BELAKANG | Aktif | Lihat |
Kosong